Geo-Bau-Labor
| Baugrund | Korngrössenverteilung (Sieb- und Schlämmanalyse), Plastizität, Klassifikation, Wasserdurchlässigkeit (k-Wert), Scherfestigkeit, Deformationsverhalten (Oedometer), Verdichtungsverhalten (Proctor), Dichte und Feuchte (Isotopensonde), Lagerungsdichte (Rammsondierungen), Piezometer, Felsuntersuchungen (Druckfestigkeit, etc) |
| Gesteinskörnungen für Beton, Beläge, Gleisschotter | Korngrössenverteilung, Wasseraufnahme, Rohdichte, Kornform, Petrografie, Plattigkeit, Brechkornanteil, Fliesskoeffizient, Widerstand gegen Zertrümmerung (Los Angeles), Dauerhaftigkeit (Magnesium-Sulfat-Test), Alkali-Aggregat-Reaktivität, Qualitätsbeurteilungen |
| Ungebundene Gemische (Fundationsschichten) | Korngrössenverteilung, Feinanteil (Frostsicherheit), Kornform, Plattigkeit, Widerstand gegen Zertrümmerung, Anteil weicher Gesteine, Verdichtungsverhalten, Wasserdurchlässigkeit (k-Wert), Stabilisierungsversuche, Qualitätsbeurteilungen (Erstprüfungen, WPK, Stichproben) |
| Recyclingbaustoffe | Korngrössenverteilung, Feinanteil (Frostsicherheit), Anteil weicher Gesteine, Widerstand gegen Zertrümmerung, Verdichtungsverhalten, stoffliche Zusammensetzung, Fremdstoffe, PAK-Gehalt, Qualitätsbeurteilungen (Erstprüfungen, Fremdkontrollen, Stichproben) |
| Beton, Spritzbeton, Mörtel | Druckfestigkeit, Biegezugfestigkeit, Balken- und Plattenversuche für Stahlfaserbeton, Stahlfasergehalt, Wasserundurchlässigkeit, Wasseraufnahme, Sulfatwiderstand, Schwinden, Elastizitätsmodul, Frühfestigkeit, Haftzugfestigkeit, Frischbetonkontrollen, (Erstprüfungen, WPK, Baustellenkontrollen) |
| Baustellenprüfungen | Verdichtungskontrollen bituminöser Schichten (ACT, AC, etc) mit Isotopensonden und Bohrkernen, Plattendruckversuche (ME- und EV-Wert), Abdichtungsprüfungen Schäl- und Haftzugfestigkeit (PBD, PVC), Qualitätsprüfungen von Reprofilierungen (Haftzugfestigkeit, Wasseraufnahme, Systemaufbau, etc), Bohrkernentnahmen |





